IPC-HFW3241E-Z EoL-L 2MP IR Starlight Bullet Network Camera: Pengawasan Kualitas Tinggi di Siang dan Malam Hari
IPC-HFW3241E-Z EoL-L 2MP IR Starlight Bullet Network Camera
Keamanan rumah dan bisnis semakin berkembang dengan kehadiran teknologi kamera CCTV yang canggih. Salah satu perangkat unggulan dari Dahua, IPC-HFW3241E-Z EoL-L 2MP IR Starlight Bullet Network Camera, hadir untuk memberikan solusi pengawasan yang andal dengan berbagai fitur canggih. Kamera ini dilengkapi dengan teknologi Starlight, kemampuan IR untuk malam hari, dan desain bullet yang kokoh untuk penggunaan luar ruangan.
Mari kita ulas fitur-fitur utama dan keunggulan dari kamera ini.
Fitur Utama IPC-HFW3241E-Z EoL-L
Resolusi 2MP Full HD Kamera IPC-HFW3241E-Z menawarkan resolusi 2MP dengan kualitas gambar Full HD (1080p). Ini memastikan bahwa setiap detail yang ditangkap oleh kamera, baik di siang maupun malam hari, terlihat dengan jelas dan tajam, membuatnya ideal untuk penggunaan dalam berbagai skenario pengawasan.
Teknologi Starlight Fitur unggulan lainnya adalah teknologi Starlight dari Dahua, yang dirancang untuk memberikan gambar berkualitas tinggi bahkan dalam kondisi pencahayaan yang sangat minim. Dengan sensitivitas cahaya rendah hingga 0,005 lux, kamera ini mampu menangkap gambar berwarna pada malam hari, yang sangat penting untuk area-area yang kurang pencahayaan.
Fitur IR (Infrared) dengan Jangkauan 50 Meter Kamera ini dilengkapi dengan LED infrared yang memungkinkan pemantauan dalam kondisi gelap total. Dengan jangkauan hingga 50 meter, kamera ini mampu memberikan pengawasan yang optimal di malam hari atau di area-area yang minim cahaya. Fitur ini memastikan keamanan tetap terjaga sepanjang waktu.
Lensa Vari-Focal Motorized 2.7mm - 13.5mm IPC-HFW3241E-Z memiliki lensa vari-focal motorized yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sudut pandang kamera secara otomatis. Dengan rentang lensa 2.7mm hingga 13.5mm, Anda bisa mengatur zoom secara dinamis untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih lebar atau fokus pada detail spesifik, tergantung kebutuhan pengawasan.
WDR (Wide Dynamic Range) 120dB Dengan fitur WDR 120dB, kamera ini mampu menangani situasi pencahayaan yang kontras, seperti ketika ada cahaya yang sangat terang dan area yang gelap dalam satu frame. Fitur ini menjaga kualitas gambar tetap konsisten dan jelas, bahkan ketika kamera harus memantau area dengan perubahan cahaya drastis.
Kompresi Video H.265+ Kamera ini mendukung kompresi video H.265+, yang memberikan efisiensi penyimpanan dan transmisi data yang lebih baik. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan rekaman lebih lama tanpa memerlukan kapasitas penyimpanan besar, sambil tetap mempertahankan kualitas video yang optimal.
Desain Bullet Tahan Cuaca dengan IP67 Dengan rating IP67, IPC-HFW3241E-Z tahan terhadap debu dan air, menjadikannya kamera yang ideal untuk penggunaan luar ruangan. Kamera ini dapat bertahan dalam berbagai kondisi cuaca, seperti hujan, debu, hingga suhu ekstrem, sehingga sangat cocok untuk pengawasan di luar rumah, tempat parkir, atau area komersial lainnya.
Power over Ethernet (PoE) Kamera ini mendukung PoE, yang memungkinkan daya dan data ditransmisikan melalui satu kabel Ethernet. Ini mempermudah instalasi dan mengurangi kebutuhan untuk kabel daya terpisah, membuat proses pemasangan lebih efisien dan sederhana.
Keunggulan Kamera IPC-HFW3241E-Z EoL-L untuk Pengawasan
Pengawasan Malam Hari yang Andal Berkat kombinasi teknologi Starlight dan fitur infrared, kamera ini memberikan hasil pengawasan yang optimal, baik siang maupun malam. Kemampuan untuk menangkap gambar berwarna pada pencahayaan rendah serta jarak IR yang mencapai 50 meter memberikan keamanan maksimal dalam berbagai kondisi.
Lensa yang Fleksibel untuk Pengaturan Sudut Pandang Lensa vari-focal motorized yang dapat disesuaikan dari jarak jauh memudahkan pengguna dalam menentukan sudut pandang yang optimal. Baik untuk pengawasan luas ataupun fokus pada area kecil, kamera ini memberikan fleksibilitas yang tinggi tanpa harus melakukan penyesuaian manual.
Tahan Terhadap Cuaca Ekstrem Desain bullet dengan perlindungan IP67 membuat kamera ini sangat andal untuk penggunaan luar ruangan. Apapun kondisi cuacanya, kamera ini akan tetap beroperasi dengan baik dan memberikan gambar berkualitas tinggi.
Efisiensi Penyimpanan Maksimal Dengan teknologi kompresi video H.265+, penyimpanan data menjadi lebih efisien. Anda tidak hanya bisa menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga memastikan transmisi data yang cepat dan lancar, terutama dalam sistem jaringan yang kompleks.
Instalasi Mudah dengan PoE Fitur PoE memudahkan instalasi dan mengurangi kompleksitas kabel. Ini sangat bermanfaat untuk pengguna yang membutuhkan pengawasan di berbagai titik, tanpa harus mengkhawatirkan pasokan daya terpisah di setiap lokasi kamera.
IPC-HFW3241E-Z EoL-L
2MP IR Starlight Bullet Network Camera
> 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS
> H.265&H.264 triple-stream encoding
> 25/30fps@1080P(1920×1080)
> WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
> Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> 2.7mm ~13.5mm motorized lens
> Max. IR LEDs Length 50m
> Micro SD memory, PoE+
Spesifikasi
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8 2Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024MB/128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.005Lux/F1.4 ( Color,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.4 ( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 50m(164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7mm~13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 110° ~31° , V: 57°~17.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.3m(0.98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detece | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44m(144ft) | 18m(59ft) | 9m(29ft) | 4m(13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 143m(469ft) | 57m(187ft) | 29m(95ft) | 14m(46ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep IVS | Tripwire, Intrusion(Human&Vehicle classification) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Support H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Stream: 1080P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264H:32Kbps ~ 8192Kbps H.265:16Kbps~ 6144Kbps |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711A/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10Users/20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | 1 Port(For adjustment only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1/1 channel In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 2 channel In: 5mA 5VDC 1 channel Out: 300mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, PoE(802.3at)(Class 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | DC 12V: 4.48W 14.5W(IR on) PoE: 7.28W 19.6W(IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 273.2mm×95.0mm×96.4mm (10.76”×3.74”×3.79”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.12Kg (2.47lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.52Kg (3.35lb) |
Kesimpulan
Kamera IPC-HFW3241E-Z EoL-L 2MP IR Starlight Bullet Network Camera dari Dahua menawarkan solusi pengawasan lengkap dengan kualitas gambar yang tajam, kemampuan pengawasan malam yang andal, dan desain tahan cuaca. Kamera ini sangat cocok untuk penggunaan luar ruangan dan aplikasi komersial yang membutuhkan performa pengawasan tanpa kompromi.
Dengan fitur-fitur canggih seperti teknologi Starlight, WDR, dan kompresi video H.265+, kamera ini tidak hanya memberikan gambar yang jelas di berbagai kondisi pencahayaan tetapi juga efisiensi dalam penyimpanan dan transmisi data. HaikalCCTVID menyediakan produk ini dan siap membantu Anda dalam pemasangan serta integrasi dengan sistem keamanan rumah atau bisnis Anda.
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini dan solusi keamanan lainnya, kunjungi www.haikalcctvid.org.
0 Komentar