HAC-HDW1239T-IL-A: Kamera Full-Color Terbaik dari Dahua untuk Keamanan Rumah Anda
Kamera CCTV Dahua HAC-HDW1239T-IL-A adalah salah satu pilihan terbaik untuk Anda yang mencari solusi keamanan rumah dengan kualitas gambar yang tajam, bahkan dalam kondisi pencahayaan rendah. Kamera ini merupakan bagian dari seri Full-Color Dahua yang dirancang untuk memberikan pengawasan berkualitas tinggi 24 jam sehari. Dengan berbagai fitur canggih yang disertakan, kamera ini menjadi pilihan ideal untuk meningkatkan keamanan rumah atau bisnis Anda.
Fitur Utama HAC-HDW1239T-IL-A
Resolusi 2MP Full HD Kamera HAC-HDW1239T-IL-A dilengkapi dengan sensor 2MP yang mampu merekam video dalam resolusi Full HD 1080p. Kualitas gambar yang jernih dan detail ini sangat berguna untuk memantau setiap sudut rumah Anda, baik di siang maupun malam hari.
Teknologi Full-Color 24/7 Salah satu keunggulan utama kamera ini adalah teknologi Full-Color yang memungkinkan kamera untuk menangkap gambar berwarna sepanjang hari, bahkan di malam hari atau dalam kondisi pencahayaan minim. Berbeda dengan kamera CCTV konvensional yang beralih ke mode hitam-putih pada malam hari, kamera ini terus memberikan gambar berwarna untuk memastikan semua detail terekam dengan jelas.
Lampu LED Terintegrasi HAC-HDW1239T-IL-A dilengkapi dengan lampu LED bawaan yang mampu memberikan pencahayaan tambahan hingga jarak 40 meter. Lampu ini sangat berguna untuk area yang minim cahaya, seperti halaman belakang atau lorong sempit, sehingga kamera tetap dapat menangkap gambar yang tajam dan berwarna.
Audio Dua Arah (Built-in Microphone) Kamera ini juga memiliki mikrofon bawaan yang memungkinkan perekaman audio selain video. Dengan fitur ini, Anda bisa mendapatkan informasi lebih lengkap dari setiap rekaman, seperti percakapan atau suara yang mencurigakan di sekitar area pemantauan. Fitur ini menambah dimensi tambahan untuk keamanan rumah Anda.
Perlindungan IP67 Didesain untuk penggunaan luar ruangan, HAC-HDW1239T-IL-A memiliki sertifikasi IP67 yang menjamin ketahanannya terhadap debu dan air. Kamera ini mampu bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, debu, dan bahkan suhu yang sangat tinggi atau rendah.
Teknologi HDCVI Kamera ini menggunakan teknologi HDCVI (High Definition Composite Video Interface) dari Dahua, yang memungkinkan transmisi sinyal video definisi tinggi melalui kabel koaksial hingga jarak jauh tanpa mengalami penurunan kualitas. Ini memudahkan instalasi dan memungkinkan Anda untuk memutakhirkan sistem keamanan yang sudah ada tanpa harus mengganti seluruh kabel.
Fleksibilitas Pengaturan HAC-HDW1239T-IL-A memiliki beberapa mode pemantauan seperti Day/Night (siang/malam), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), dan DWDR (Digital Wide Dynamic Range). Semua fitur ini membantu kamera menyesuaikan diri dengan kondisi pencahayaan yang beragam, memberikan gambar yang optimal di segala situasi.
Keunggulan Kamera HAC-HDW1239T-IL-A untuk Keamanan Rumah
Pengawasan Sepanjang Hari Dengan teknologi Full-Color dan lampu LED terintegrasi, Anda bisa mengandalkan pengawasan berkualitas tinggi siang dan malam, tanpa kehilangan detail penting di area pemantauan Anda.
Pemasangan yang Mudah Kamera ini mudah dipasang dan kompatibel dengan sistem HDCVI yang memungkinkan penggunaan kabel koaksial. Ini membuatnya cocok untuk pengguna yang ingin memutakhirkan sistem kamera CCTV yang sudah ada tanpa biaya tambahan untuk kabel baru.
Pemantauan Audio dan Visual Kombinasi antara rekaman video berwarna dan audio dua arah memberikan keamanan lebih menyeluruh. Anda bisa memonitor baik visual maupun suara di sekitar rumah atau bisnis Anda.
Tahan Cuaca Ekstrem Desain tahan cuaca IP67 memastikan bahwa kamera dapat beroperasi dengan andal di luar ruangan tanpa terpengaruh oleh kondisi lingkungan.
HAC-HDW1239T-IL-A
2MP Smart Dual Illuminators Eyeball Camera
* The parameters and datasheets below can only be applied to1239-IL series.
* In order to use the Smart Dual Light HDCVI camera, the firmware of XVR must be upgraded to V4.001.0000004.1.R.220323 or later version.
> Smart Dual Illuminators
> Max. 30 fps@1080p
> 40 m illumination distance
> Super Adapt
> 130 dB true WDR, 3D NR
> Built-in MIC (-A)
> 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional)
> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
> IP67, 12 VDC
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (Warm light) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.29 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm: 1.1 m (3.61 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 42.2 m (138.45 ft) | 16.9 m (55.45 ft) | 8.4 m (27.56 ft) | 4.2 m (13.78 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 53.7 m (176.18 ft) | 21.5 m (70.54 ft) | 10.7 m (35.10 ft) | 5.4 m (17.72 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in MIC (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.0 W (12 VDC, LED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Φ106.0 mm × 93.6 mm (Φ4.17" × 3.69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 148 mm × 139 mm × 137 mm (5.83" × 5.47" × 5.39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.46 kg (1.01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.64 kg (1.41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Kesimpulan
Kamera CCTV HAC-HDW1239T-IL-A dari Dahua menawarkan kombinasi sempurna antara kualitas gambar yang luar biasa, pengawasan berwarna 24/7, dan ketahanan dalam berbagai kondisi cuaca. Kamera ini sangat cocok untuk meningkatkan keamanan rumah atau bisnis Anda, terutama di area yang memerlukan pengawasan siang dan malam dengan detail yang jelas.
Untuk informasi lebih lanjut dan solusi pemasangan kamera CCTV terbaik, kunjungi HaikalCCTVID di www.haikalcctvid.org. Kami siap membantu Anda memilih produk yang tepat dan menyediakan layanan instalasi profesional untuk keamanan rumah Anda.
0 Komentar